ぷよぷよ研究メモ > おじゃまぷよ早見表

おじゃまぷよ早見表

単発 - 2連鎖マルチ - 3連鎖マルチ - 単純n連鎖と連結(5, 6) - 単純n連鎖と連結(8, 12)

2連鎖マルチ

2連鎖マルチ(同時消し)は、短い連鎖時間のわりに連結ボーナスと色ボーナスで大きな得点が得られるため、速攻やつぶしで威力を発揮します。2連鎖自体の連鎖倍率は8しかないため、全体の倍率は連結ボーナスと色ボーナスによって大きく左右されます。したがって、同じ2連鎖マルチでも連結数や消した色の数によって発生するおじゃまぷよも大きく変化します。

単独2連鎖

同時消しとの比較用としてまず単独の(多連結含む)2連鎖を挙げます。(1連鎖目は4個消しとしています。)

連結数得点
4連結360
5連結540
6連結700
7連結880
8連結1080
9連結1300
10連結1540
11連結2020
12連結2200

2連鎖ダブル

2連鎖目の消え方の項、たとえば「4-4」は、4個消しと4個消しのグループがあることを示します。()内の数字は2連鎖目で消したぷよの合計数です。(1連鎖目は4個消しとしています。)

2連鎖目の消え方1色同時消し2色同時消し
4-4 (8)680 920
4-5 (9)940 1210
4-6 (10)1140 1440
5-5 (10)1240 1540
4-7 (11)1360 1690
5-6 (11)1470 1800
4-8 (12)1600 1960
5-7 (12)1720 2080
6-6 (12)1720 2080
4-9 (13)1860 2250
4-10 (14)2140 2560
5-10 (15)2590 3040
4-11 (15)2740 3190
4-12 (16)2920 3400
5-11 (16)3240 3720
5-12 (17)3440 3950

2連鎖トリプル

2連鎖目の消え方2色同時消し3色同時消し
4-4-4 (12)1360 1720
4-4-5 (13)1730 2120
4-4-6 (14)2000 2420
4-5-5 (14)2140 2560
4-4-7 (15)2290 2740
4-5-6 (15)2440 2890
5-5-5 (15)2590 3040
4-4-8 (16)2600 3080
4-5-7 (16)2760 3240
4-6-6 (16)2760 3240
5-5-6 (16)2920 3400
4-4-9 (17)2930 3440
4-5-8 (17)3100 3610
4-6-7 (17)3100 3610
5-5-7 (17)3270 3780
5-6-6 (17)3270 3780
6-6-6 (18)3640 4180
4-4-10 (18)3280 3820
4-4-11 (19)4030 4600
4-5-10 (19)3840 4410
4-4-12 (20)4240 4840
4-5-11 (20)4640 5240
4-5-12 (21)4870 5500
5-5-11 (21)5290 5920

2連鎖クアドラプル

2連鎖目の消え方2色同時消し3色同時消し4色同時消し
4-4-4-4 (16)1800 2280 3240
4-4-4-5 (17)2250 2760 3780
4-4-4-6 (18)2560 3100 4180
4-4-5-5 (18)2740 3280 4360
4-4-4-7 (19)2890 3460 4600
4-4-5-6 (19)3080 3650 4790
4-5-5-5 (19)3270 3840 4980
4-4-4-8 (20)3240 3840 5040
4-4-5-7 (20)3440 4040 5240
4-5-5-6 (20)3640 4240 5440
5-5-5-5 (20)3840 4440 5640
4-4-4-9 (21)3610 4240 5500
4-4-4-10 (22)4000 4660 5980
4-4-4-11 (23)4870 5560 6940
4-4-4-12 (24)5080 5800 7240
6-6-6-6 (24)5560 6280 7720
5-5-5-9 (24)5560 6280 7720
5-5-5-10 (25)6040 6790 8290
5-5-5-11 (26)7060 7840 9400
5-5-5-12 (27)7330 8140 9760

2連鎖クインティプル

2連鎖目の消え方2色同時消し3色同時消し4色同時消し
4-4-4-4-4 (20)2240 2840 4040
4-4-4-4-5 (21)2770 3400 4660
4-4-4-4-6 (22)3120 3780 5100
4-4-4-5-5 (22)3340 4000 5320
4-4-4-4-7 (23)3490 4180 5560
4-4-4-5-6 (23)3720 4410 5790
4-4-5-5-5 (23)3950 4640 6020
4-4-4-4-8 (24)3880 4600 6040
4-4-4-5-7 (24)4120 4840 6280
4-4-5-5-6 (24)4360 5080 6520
4-5-5-5-5 (24)4600 5320 6760
4-4-4-4-9 (25)4290 5040 6540
4-4-4-5-8 (25)4540 5290 6790
4-4-5-5-7 (25)4790 5540 7040
4-5-5-5-6 (25)5040 5790 7290
5-5-5-5-5 (25)5290 6040 7540
4-4-4-4-10 (26)4720 5500 7060
4-4-4-4-11 (27)5710 6520 8140
4-4-4-4-12 (28)5920 6760 8440
5-5-5-5-9 (29)7290 8160 9900
5-5-5-5-10 (30)7840 8740 10540
5-5-5-5-11 (31)9030 9960 11820
5-5-5-5-12 (32)9320 10280 12200

2連鎖セクスタプル

2連鎖目の消え方2色同時消し3色同時消し4色同時消し
4-4-4-4-4-4 (24)2680 3400 4840
4-4-4-4-4-5 (25)3290 4040 5540
4-4-4-4-4-6 (26)3680 4460 6020
4-4-4-4-5-5 (26)3940 4720 6280
4-4-4-4-4-7 (27)4090 4900 6520
4-4-4-4-5-6 (27)4360 5170 6790
4-4-4-5-5-5 (27)4630 5440 7060
4-4-4-4-4-8 (28)4520 5360 7040
4-4-4-4-5-7 (28)4800 5640 7320
4-4-4-5-5-6 (28)5080 5920 7600
4-4-5-5-5-5 (28)5360 6200 7880
4-4-4-4-4-9 (29)4970 5840 7580
4-4-4-4-5-8 (29)5260 6130 7870
4-4-4-5-5-7 (29)5550 6420 8160
4-4-5-5-5-6 (29)5840 6710 8450
4-5-5-5-5-5 (29)6130 7000 8740
5-5-5-5-5-5 (30)6940 7840 9640
4-4-4-4-4-10 (30)5440 6340 8140
4-4-4-4-4-11 (31)6550 7480 9340
4-4-4-4-4-12 (32)6760 7720 9640
5-5-5-5-5-9 (34)9220 10240 12280
5-5-5-5-5-10 (35)9840 10890 12990
5-5-5-5-5-11 (36)11200 12280 14440
5-5-5-5-5-12 (37)11510 12620 14840

2連鎖セプタプル

2連鎖目の消え方2色同時消し3色同時消し4色同時消し
4-4-4-4-4-4-4 (28)3120 3960 5640
4-4-4-4-4-4-5 (29)3810 4680 6420
4-4-4-4-4-4-6 (30)4240 5140 6940
4-4-4-4-4-5-5 (30)4540 5440 7240
4-4-4-4-4-4-7 (31)4690 5620 7480
4-4-4-4-4-5-6 (31)5000 5930 7790
4-4-4-4-5-5-5 (31)5310 6240 8100
4-4-4-4-4-4-8 (32)5160 6120 8040
4-4-4-4-4-5-7 (32)5480 6440 8360
4-4-4-4-5-5-6 (32)5800 6760 8680
4-4-4-5-5-5-5 (32)6120 7080 9000
4-4-4-4-4-4-9 (33)5650 6640 8620
4-4-4-4-4-5-8 (33)5980 6970 8950
4-4-4-4-5-5-7 (33)6310 7300 9280
4-4-4-5-5-5-6 (33)6640 7630 9610
4-4-5-5-5-5-5 (33)6970 7960 9940
4-5-5-5-5-5-5 (34)7860 8880 10920
4-4-4-4-4-4-10 (34)6160 7180 9220
5-5-5-5-5-5-5 (35)8790 9840 11940
4-4-4-4-4-4-11 (35)7390 8440 10540
4-4-4-4-4-4-12 (36)7600 8680 10840
5-5-5-5-5-5-9 (39)11350 12520 14860
5-5-5-5-5-5-10 (40)12040 13240 15640
5-5-5-5-5-5-11 (41)13570 14800 17260
5-5-5-5-5-5-12 (42)13900 15160 17680