ぷよぷよ研究メモ > おじゃまぷよ早見表

おじゃまぷよ早見表

単発 - 2連鎖マルチ - 3連鎖マルチ - 単純n連鎖と連結(5, 6) - 単純n連鎖と連結(8, 12)

3連鎖マルチ

威力的に3連鎖ダブルは2連鎖トリプルに相当し、3連鎖トリプルは2連鎖クアドラプルに相当します。それぞれ必要ぷよ数と得点が同程度なので、3連鎖は連鎖時間がかかるだけ2連鎖マルチよりも劣っていると言えます。しかしながら、3連鎖マルチは2連鎖マルチから1連鎖伸ばすだけで作ることができるため、中盤戦における催促や対応ではしばしば用いられます。

単独3連鎖

同時消しとの比較用としてまず単独の(多連結含む)3連鎖を挙げます。(1連鎖目と2連鎖目は4個消しとしています。)

連結数得点
4連結1000
5連結1260
6連結1500
7連結1760
8連結2040
9連結2340
10連結2660
11連結3220
12連結3480

3連鎖ダブル

表の読み方は2連鎖マルチのものと同じです。(1連鎖目と2連鎖目は4個消しとしています。)

3連鎖目の消え方1色同時消し2色同時消し
4-4 (8)1640 1880
4-5 (9)1980 2250
4-6 (10)2260 2560
5-5 (10)2360 2660
4-7 (11)2560 2890
5-6 (11)2670 3000
4-8 (12)2880 3240
5-7 (12)3000 3360
6-6 (12)3000 3360
4-9 (13)3220 3610
4-10 (14)3580 4000
5-10 (15)4110 4560
4-11 (15)4260 4710
4-12 (16)4520 5000
5-11 (16)4840 5320
5-12 (17)5120 5630

3連鎖トリプル

3連鎖目の消え方2色同時消し3色同時消し
4-4-4 (12)2640 3000
4-4-5 (13)3090 3480
4-4-6 (14)3440 3860
4-5-5 (14)3580 4000
4-4-7 (15)3810 4260
4-5-6 (15)3960 4410
5-5-5 (15)4110 4560
4-4-8 (16)4200 4680
4-5-7 (16)4360 4840
4-6-6 (16)4360 4840
5-5-6 (16)4520 5000
4-4-9 (17)4610 5120
4-5-8 (17)4780 5290
4-6-7 (17)4780 5290
5-5-7 (17)4950 5460
5-6-6 (17)4950 5460
6-6-6 (18)5400 5940
4-4-10 (18)5040 5580
4-4-11 (19)5870 6440
4-5-10 (19)5680 6250
4-4-12 (20)6160 6760
4-5-11 (20)6560 7160
4-5-12 (21)6870 7500
5-5-11 (21)7290 7920

3連鎖クアドラプル

3連鎖目の消え方2色同時消し3色同時消し4色同時消し
4-4-4-4 (16)3400 3880 4840
4-4-4-5 (17)3930 4440 5460
4-4-4-6 (18)4320 4860 5940
4-4-5-5 (18)4500 5040 6120
4-4-4-7 (19)4730 5300 6440
4-4-5-6 (19)4920 5490 6630
4-5-5-5 (19)5110 5680 6820
4-4-4-8 (20)5160 5760 6960
4-4-5-7 (20)5360 5960 7160
4-5-5-6 (20)5560 6160 7360
5-5-5-5 (20)5760 6360 7560
4-4-4-9 (21)5610 6240 7500
4-4-4-10 (22)6080 6740 8060
4-4-4-11 (23)7030 7720 9100
4-4-4-12 (24)7320 8040 9480
6-6-6-6 (24)7800 8520 9960
5-5-5-9 (24)7800 8520 9960
5-5-5-10 (25)8360 9110 10610
5-5-5-11 (26)9460 10240 11800
5-5-5-12 (27)9810 10620 12240

3連鎖クインティプル

3連鎖目の消え方2色同時消し3色同時消し4色同時消し
4-4-4-4-4 (20)4160 4760 5960
4-4-4-4-5 (21)4770 5400 6660
4-4-4-4-6 (22)5200 5860 7180
4-4-4-5-5 (22)5420 6080 7400
4-4-4-4-7 (23)5650 6340 7720
4-4-4-5-6 (23)5880 6570 7950
4-4-5-5-5 (23)6110 6800 8180
4-4-4-4-8 (24)6120 6840 8280
4-4-4-5-7 (24)6360 7080 8520
4-4-5-5-6 (24)6600 7320 8760
4-5-5-5-5 (24)6840 7560 9000
4-4-4-4-9 (25)6610 7360 8860
4-4-4-5-8 (25)6860 7610 9110
4-4-5-5-7 (25)7110 7860 9360
4-5-5-5-6 (25)7360 8110 9610
5-5-5-5-5 (25)7610 8360 9860
4-4-4-4-10 (26)7120 7900 9460
4-4-4-4-11 (27)8190 9000 10620
4-4-4-4-12 (28)8480 9320 11000
5-5-5-5-9 (29)9930 10800 12540
5-5-5-5-10 (30)10560 11460 13260
5-5-5-5-11 (31)11830 12760 14620
5-5-5-5-12 (32)12200 13160 15080

3連鎖セクスタプル

3連鎖目の消え方2色同時消し3色同時消し4色同時消し
4-4-4-4-4-4 (24)4920 5640 7080
4-4-4-4-4-5 (25)5610 6360 7860
4-4-4-4-4-6 (26)6080 6860 8420
4-4-4-4-5-5 (26)6340 7120 8680
4-4-4-4-4-7 (27)6570 7380 9000
4-4-4-4-5-6 (27)6840 7650 9270
4-4-4-5-5-5 (27)7110 7920 9540
4-4-4-4-4-8 (28)7080 7920 9600
4-4-4-4-5-7 (28)7360 8200 9880
4-4-4-5-5-6 (28)7640 8480 10160
4-4-5-5-5-5 (28)7920 8760 10440
4-4-4-4-4-9 (29)7610 8480 10220
4-4-4-4-5-8 (29)7900 8770 10510
4-4-4-5-5-7 (29)8190 9060 10800
4-4-5-5-5-6 (29)8480 9350 11090
4-5-5-5-5-5 (29)8770 9640 11380
5-5-5-5-5-5 (30)9660 10560 12360
4-4-4-4-4-10 (30)8160 9060 10860
4-4-4-4-4-11 (31)9350 10280 12140
4-4-4-4-4-12 (32)9640 10600 12520
5-5-5-5-5-9 (34)12260 13280 15320
5-5-5-5-5-10 (35)12960 14010 16110
5-5-5-5-5-11 (36)14400 15480 17640
5-5-5-5-5-12 (37)14790 15900 18120

3連鎖セプタプル

3連鎖目の消え方2色同時消し3色同時消し4色同時消し
4-4-4-4-4-4-4 (28)5680 6520 8200
4-4-4-4-4-4-5 (29)6450 7320 9060
4-4-4-4-4-4-6 (30)6960 7860 9660
4-4-4-4-4-5-5 (30)7260 8160 9960
4-4-4-4-4-4-7 (31)7490 8420 10280
4-4-4-4-4-5-6 (31)7800 8730 10590
4-4-4-4-5-5-5 (31)8110 9040 10900
4-4-4-4-4-4-8 (32)8040 9000 10920
4-4-4-4-4-5-7 (32)8360 9320 11240
4-4-4-4-5-5-6 (32)8680 9640 11560
4-4-4-5-5-5-5 (32)9000 9960 11880
4-4-4-4-4-4-9 (33)8610 9600 11580
4-4-4-4-4-5-8 (33)8940 9930 11910
4-4-4-4-5-5-7 (33)9270 10260 12240
4-4-4-5-5-5-6 (33)9600 10590 12570
4-4-5-5-5-5-5 (33)9930 10920 12900
4-5-5-5-5-5-5 (34)10900 11920 13960
4-4-4-4-4-4-10 (34)9200 10220 12260
5-5-5-5-5-5-5 (35)11910 12960 15060
4-4-4-4-4-4-11 (35)10510 11560 13660
4-4-4-4-4-4-12 (36)10800 11880 14040
5-5-5-5-5-5-9 (39)14790 15960 18300
5-5-5-5-5-5-10 (40)15560 16760 19160
5-5-5-5-5-5-11 (41)17170 18400 20860
5-5-5-5-5-5-12 (42)17580 18840 21360