ぷよぷよ研究メモ > 同時消しに関する考察 > 連鎖コスト表
連鎖コスト表
同時消し - 多連結 - 同時消し+多連結 - 多連結同時消し - 多連結同時消し(色数別)
Page.1 - Page.2 - Page.3 - Page.4 - Page.5 - Page.6 - Page.7 - Page.8 - Page.9 - Page.10
得点順 - 連鎖コスト順 - 得点効率順
連鎖の種類 | 連鎖コスト | 得点効率 | 得点 |
6連鎖 7組 (4-4-6-6-6-6-6) 4色 | 74.8 個 | 689.6 点/個 | 51580 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6連鎖 7組 (5-5-5-5-6-6-6) 4色 | 74.8 個 | 699.7 点/個 | 52340 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6連鎖 6組 (6-6-6-6-7-7) 4色 | 74.8 個 | 715 点/個 | 53480 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5連鎖 7組 (6-6-6-6-6-6-9) 2色 | 75 個 | 576.4 点/個 | 43230 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5連鎖 7組 (6-6-6-6-6-6-9) 3色 | 75 個 | 594.4 点/個 | 44580 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5連鎖 7組 (6-6-6-6-6-6-9) 4色 | 75 個 | 630.4 点/個 | 47280 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10連鎖 2組 (4-7) 1色 | 75 個 | 706.1 点/個 | 52960 点 ![]() ![]() ![]() |
10連鎖 2組 (5-6) 1色 | 75 個 | 707.6 点/個 | 53070 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10連鎖 2組 (4-7) 2色 | 75 個 | 710.5 点/個 | 53290 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10連鎖 2組 (5-6) 2色 | 75 個 | 712 点/個 | 53400 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
10連鎖 11連結 | 75 個 | 714.9 点/個 | 53620 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 4組 (4-4-4-6) 2色 | 75.2 個 | 742.6 点/個 | 55840 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 4組 (4-4-5-5) 2色 | 75.2 個 | 744.9 点/個 | 56020 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 4組 (4-4-4-6) 3色 | 75.2 個 | 749.7 点/個 | 56380 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 3組 (4-4-10) 2色 | 75.2 個 | 752.1 点/個 | 56560 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 4組 (4-4-5-5) 3色 | 75.2 個 | 752.1 点/個 | 56560 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 3組 (4-7-7) 2色 | 75.2 個 | 754.5 点/個 | 56740 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 2組 (9-9) 1色 | 75.2 個 | 756.9 点/個 | 56920 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 3組 (6-6-6) 2色 | 75.2 個 | 756.9 点/個 | 56920 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 2組 (6-12) 1色 | 75.2 個 | 759.3 点/個 | 57100 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 3組 (4-4-10) 3色 | 75.2 個 | 759.3 点/個 | 57100 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 2組 (7-11) 1色 | 75.2 個 | 761.7 点/個 | 57280 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 3組 (4-7-7) 3色 | 75.2 個 | 761.7 点/個 | 57280 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 2組 (9-9) 2色 | 75.2 個 | 764.1 点/個 | 57460 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 3組 (6-6-6) 3色 | 75.2 個 | 764.1 点/個 | 57460 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 4組 (4-4-4-6) 4色 | 75.2 個 | 764.1 点/個 | 57460 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 2組 (6-12) 2色 | 75.2 個 | 766.5 点/個 | 57640 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 4組 (4-4-5-5) 4色 | 75.2 個 | 766.5 点/個 | 57640 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 2組 (7-11) 2色 | 75.2 個 | 768.9 点/個 | 57820 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 6組 (4-4-4-4-4-5) 2色 | 75.4 個 | 730.1 点/個 | 55050 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 6組 (4-4-4-4-4-5) 3色 | 75.4 個 | 740.1 点/個 | 55800 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 5組 (4-4-4-4-9) 2色 | 75.4 個 | 743.4 点/個 | 56050 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 5組 (4-4-4-4-9) 3色 | 75.4 個 | 753.3 点/個 | 56800 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 5組 (5-5-5-5-5) 2色 | 75.4 個 | 756.6 点/個 | 57050 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 6組 (4-4-4-4-4-5) 4色 | 75.4 個 | 759.9 点/個 | 57300 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 4組 (6-6-6-7) 2色 | 75.4 個 | 766.6 点/個 | 57800 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 5組 (5-5-5-5-5) 3色 | 75.4 個 | 766.6 点/個 | 57800 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 5組 (4-4-4-4-9) 4色 | 75.4 個 | 773.2 点/個 | 58300 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 4組 (6-6-6-7) 3色 | 75.4 個 | 776.5 点/個 | 58550 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 5組 (5-5-5-5-5) 4色 | 75.4 個 | 786.5 点/個 | 59300 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 4組 (6-6-6-7) 4色 | 75.4 個 | 796.4 点/個 | 60050 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 7組 (4-4-4-4-4-4-8) 2色 | 75.6 個 | 690.5 点/個 | 52200 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 7組 (4-4-4-4-4-6-6) 2色 | 75.6 個 | 694.7 点/個 | 52520 点 ![]() ![]() |
7連鎖 7組 (4-4-4-5-5-5-5) 2色 | 75.6 個 | 703.2 点/個 | 53160 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 7組 (4-4-4-4-4-4-8) 3色 | 75.6 個 | 703.2 点/個 | 53160 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 7組 (4-4-4-4-4-6-6) 3色 | 75.6 個 | 707.4 点/個 | 53480 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 6組 (4-4-4-4-8-8) 2色 | 75.6 個 | 711.6 点/個 | 53800 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 6組 (4-4-4-4-4-12) 2色 | 75.6 個 | 711.6 点/個 | 53800 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 7組 (4-4-4-5-5-5-5) 3色 | 75.6 個 | 715.9 点/個 | 54120 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 6組 (4-4-6-6-6-6) 2色 | 75.6 個 | 720.1 点/個 | 54440 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 6組 (4-4-4-4-8-8) 3色 | 75.6 個 | 724.3 点/個 | 54760 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 6組 (4-4-4-4-4-12) 3色 | 75.6 個 | 724.3 点/個 | 54760 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 6組 (5-5-5-5-6-6) 2色 | 75.6 個 | 728.6 点/個 | 55080 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 7組 (4-4-4-4-4-4-8) 4色 | 75.6 個 | 728.6 点/個 | 55080 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 6組 (4-4-6-6-6-6) 3色 | 75.6 個 | 732.8 点/個 | 55400 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 7組 (4-4-4-4-4-6-6) 4色 | 75.6 個 | 732.8 点/個 | 55400 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 5組 (6-6-6-7-7) 2色 | 75.6 個 | 741.3 点/個 | 56040 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 6組 (5-5-5-5-6-6) 3色 | 75.6 個 | 741.3 点/個 | 56040 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 7組 (4-4-4-5-5-5-5) 4色 | 75.6 個 | 741.3 点/個 | 56040 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 5組 (5-5-5-5-12) 2色 | 75.6 個 | 745.5 点/個 | 56360 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 6組 (4-4-4-4-8-8) 4色 | 75.6 個 | 749.7 点/個 | 56680 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 6組 (4-4-4-4-4-12) 4色 | 75.6 個 | 749.7 点/個 | 56680 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 5組 (6-6-6-7-7) 3色 | 75.6 個 | 754 点/個 | 57000 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 5組 (5-5-5-5-12) 3色 | 75.6 個 | 758.2 点/個 | 57320 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 6組 (4-4-6-6-6-6) 4色 | 75.6 個 | 758.2 点/個 | 57320 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 6組 (5-5-5-5-6-6) 4色 | 75.6 個 | 766.7 点/個 | 57960 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 5組 (6-6-6-7-7) 4色 | 75.6 個 | 779.4 点/個 | 58920 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 5組 (5-5-5-5-12) 4色 | 75.6 個 | 783.6 点/個 | 59240 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11連鎖 5連結 | 75.8 個 | 656.2 点/個 | 49740 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6連鎖 7組 (5-5-5-6-6-6-6) 2色 | 75.8 個 | 665.8 点/個 | 50470 点 ![]() ![]() |
6連鎖 6組 (6-6-6-6-6-9) 2色 | 75.8 個 | 681.3 点/個 | 51640 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6連鎖 7組 (5-5-5-6-6-6-6) 3色 | 75.8 個 | 681.3 点/個 | 51640 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6連鎖 6組 (6-6-6-6-6-9) 3色 | 75.8 個 | 696.7 点/個 | 52810 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6連鎖 7組 (5-5-5-6-6-6-6) 4色 | 75.8 個 | 712.1 点/個 | 53980 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6連鎖 6組 (6-6-6-6-6-9) 4色 | 75.8 個 | 727.6 点/個 | 55150 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5連鎖 7組 (6-6-6-6-6-8-8) 2色 | 76 個 | 586.8 点/個 | 44600 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5連鎖 7組 (6-6-6-6-6-8-8) 3色 | 76 個 | 605 点/個 | 45980 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5連鎖 7組 (6-6-6-6-6-8-8) 4色 | 76 個 | 641.3 点/個 | 48740 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10連鎖 3組 (4-4-4) 2色 | 76 個 | 725.3 点/個 | 55120 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10連鎖 2組 (4-8) 1色 | 76 個 | 728.4 点/個 | 55360 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10連鎖 3組 (4-4-4) 3色 | 76 個 | 730 点/個 | 55480 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10連鎖 3組 (4-4-4) 3色 | 76 個 | 730 点/個 | 55480 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10連鎖 2組 (6-6) 1色 | 76 個 | 730 点/個 | 55480 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10連鎖 2組 (4-8) 2色 | 76 個 | 733.2 点/個 | 55720 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10連鎖 2組 (6-6) 2色 | 76 個 | 734.7 点/個 | 55840 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10連鎖 12連結 | 76 個 | 736.3 点/個 | 55960 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 4組 (4-4-4-7) 2色 | 76.2 個 | 761.3 点/個 | 58010 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 4組 (4-5-5-5) 2色 | 76.2 個 | 766.3 点/個 | 58390 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 4組 (4-4-4-7) 3色 | 76.2 個 | 768.8 点/個 | 58580 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 4組 (4-5-5-5) 3色 | 76.2 個 | 773.8 点/個 | 58960 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 2組 (9-10) 1色 | 76.2 個 | 776.2 点/個 | 59150 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 3組 (5-7-7) 2色 | 76.2 個 | 776.2 点/個 | 59150 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 3組 (4-4-11) 2色 | 76.2 個 | 776.2 点/個 | 59150 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 2組 (7-12) 1色 | 76.2 個 | 778.7 点/個 | 59340 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 2組 (8-11) 1色 | 76.2 個 | 781.2 点/個 | 59530 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 2組 (9-10) 2色 | 76.2 個 | 783.7 点/個 | 59720 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 3組 (5-7-7) 3色 | 76.2 個 | 783.7 点/個 | 59720 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 3組 (4-4-11) 3色 | 76.2 個 | 783.7 点/個 | 59720 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 4組 (4-4-4-7) 4色 | 76.2 個 | 783.7 点/個 | 59720 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 2組 (7-12) 2色 | 76.2 個 | 786.2 点/個 | 59910 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 2組 (8-11) 2色 | 76.2 個 | 788.7 点/個 | 60100 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 4組 (4-5-5-5) 4色 | 76.2 個 | 788.7 点/個 | 60100 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 6組 (4-4-4-4-4-6) 2色 | 76.4 個 | 745.5 点/個 | 56960 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 6組 (4-4-4-4-5-5) 2色 | 76.4 個 | 749 点/個 | 57220 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 6組 (4-4-4-4-4-6) 3色 | 76.4 個 | 755.8 点/個 | 57740 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 5組 (4-4-4-4-10) 2色 | 76.4 個 | 759.2 点/個 | 58000 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 6組 (4-4-4-4-5-5) 3色 | 76.4 個 | 759.2 点/個 | 58000 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 5組 (4-4-4-7-7) 2色 | 76.4 個 | 762.6 点/個 | 58260 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 5組 (4-4-6-6-6) 2色 | 76.4 個 | 766 点/個 | 58520 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 5組 (4-4-4-4-10) 3色 | 76.4 個 | 769.4 点/個 | 58780 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 5組 (5-5-5-5-6) 2色 | 76.4 個 | 772.8 点/個 | 59040 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 5組 (4-4-4-7-7) 3色 | 76.4 個 | 772.8 点/個 | 59040 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 4組 (4-4-9-9) 2色 | 76.4 個 | 776.2 点/個 | 59300 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 5組 (4-4-6-6-6) 3色 | 76.4 個 | 776.2 点/個 | 59300 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 6組 (4-4-4-4-4-6) 4色 | 76.4 個 | 776.2 点/個 | 59300 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 6組 (4-4-4-4-5-5) 4色 | 76.4 個 | 779.6 点/個 | 59560 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 4組 (6-6-7-7) 2色 | 76.4 個 | 783 点/個 | 59820 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 5組 (5-5-5-5-6) 3色 | 76.4 個 | 783 点/個 | 59820 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 4組 (4-4-9-9) 3色 | 76.4 個 | 786.4 点/個 | 60080 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 4組 (5-5-5-11) 2色 | 76.4 個 | 789.8 点/個 | 60340 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 5組 (4-4-4-4-10) 4色 | 76.4 個 | 789.8 点/個 | 60340 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 4組 (6-6-7-7) 3色 | 76.4 個 | 793.2 点/個 | 60600 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 5組 (4-4-4-7-7) 4色 | 76.4 個 | 793.2 点/個 | 60600 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 5組 (4-4-6-6-6) 4色 | 76.4 個 | 796.6 点/個 | 60860 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 4組 (5-5-5-11) 3色 | 76.4 個 | 800 点/個 | 61120 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 5組 (5-5-5-5-6) 4色 | 76.4 個 | 803.4 点/個 | 61380 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 4組 (4-4-9-9) 4色 | 76.4 個 | 806.8 点/個 | 61640 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 4組 (6-6-7-7) 4色 | 76.4 個 | 813.6 点/個 | 62160 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8連鎖 4組 (5-5-5-11) 4色 | 76.4 個 | 820.4 点/個 | 62680 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 7組 (4-4-4-4-4-4-9) 2色 | 76.6 個 | 703.5 点/個 | 53890 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 7組 (4-4-4-4-4-4-9) 3色 | 76.6 個 | 716.4 点/個 | 54880 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 7組 (4-4-5-5-5-5-5) 2色 | 76.6 個 | 720.8 点/個 | 55210 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 7組 (4-4-5-5-5-5-5) 3色 | 76.6 個 | 733.7 点/個 | 56200 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 6組 (5-5-5-6-6-6) 2色 | 76.6 個 | 742.3 点/個 | 56860 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 7組 (4-4-4-4-4-4-9) 4色 | 76.6 個 | 742.3 点/個 | 56860 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 5組 (5-5-5-9-9) 2色 | 76.6 個 | 755.2 点/個 | 57850 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 6組 (5-5-5-6-6-6) 3色 | 76.6 個 | 755.2 点/個 | 57850 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 7組 (4-4-5-5-5-5-5) 4色 | 76.6 個 | 759.5 点/個 | 58180 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 5組 (5-5-5-9-9) 3色 | 76.6 個 | 768.1 点/個 | 58840 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 6組 (5-5-5-6-6-6) 4色 | 76.6 個 | 781.1 点/個 | 59830 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7連鎖 5組 (5-5-5-9-9) 4色 | 76.6 個 | 794 点/個 | 60820 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6連鎖 7組 (4-6-6-6-6-6-6) 2色 | 76.8 個 | 672.4 点/個 | 51640 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6連鎖 7組 (5-5-6-6-6-6-6) 2色 | 76.8 個 | 677.6 点/個 | 52040 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11連鎖 6連結 | 76.8 個 | 682 点/個 | 52380 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6連鎖 7組 (4-6-6-6-6-6-6) 3色 | 76.8 個 | 688 点/個 | 52840 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6連鎖 6組 (6-6-6-6-8-8) 2色 | 76.8 個 | 693.2 点/個 | 53240 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6連鎖 7組 (5-5-6-6-6-6-6) 3色 | 76.8 個 | 693.2 点/個 | 53240 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6連鎖 6組 (6-6-6-6-8-8) 3色 | 76.8 個 | 708.9 点/個 | 54440 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6連鎖 7組 (4-6-6-6-6-6-6) 4色 | 76.8 個 | 719.3 点/個 | 55240 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6連鎖 7組 (5-5-6-6-6-6-6) 4色 | 76.8 個 | 724.5 点/個 | 55640 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6連鎖 6組 (6-6-6-6-8-8) 4色 | 76.8 個 | 740.1 点/個 | 56840 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5連鎖 7組 (6-6-6-6-6-6-11) 2色 | 77 個 | 609.5 点/個 | 46930 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5連鎖 7組 (6-6-6-6-6-6-11) 3色 | 77 個 | 627.8 点/個 | 48340 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5連鎖 7組 (6-6-6-6-6-6-11) 4色 | 77 個 | 664.4 点/個 | 51160 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10連鎖 3組 (4-4-5) 2色 | 77 個 | 748.7 点/個 | 57650 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10連鎖 2組 (4-9) 1色 | 77 個 | 750.4 点/個 | 57780 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10連鎖 2組 (6-7) 1色 | 77 個 | 752.1 点/個 | 57910 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10連鎖 3組 (4-4-5) 3色 | 77 個 | 753.8 点/個 | 58040 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10連鎖 2組 (4-9) 2色 | 77 個 | 755.5 点/個 | 58170 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10連鎖 2組 (6-7) 2色 | 77 個 | 757.1 点/個 | 58300 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 5組 (4-4-4-4-4) 2色 | 77.2 個 | 766.8 点/個 | 59200 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 5組 (4-4-4-4-4) 3色 | 77.2 個 | 774.6 点/個 | 59800 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 4組 (4-4-4-8) 2色 | 77.2 個 | 779.8 点/個 | 60200 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9連鎖 4組 (4-4-6-6) 2色 | 77.2 個 | 782.4 点/個 | 60400 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
