ぷよぷよ研究メモ > 同時消しに関する考察 > 連鎖コスト表
連鎖コスト表
同時消し - 多連結 - 同時消し+多連結 - 多連結同時消し - 多連結同時消し(色数別)
Page.1 - Page.2 - Page.3 - Page.4 - Page.5 - Page.6 - Page.7 - Page.8 - Page.9 - Page.10
得点順 - 連鎖コスト順 - 得点効率順
連鎖の種類 | 連鎖コスト | 得点効率 | 得点 |
1連鎖 | 6.8 個 | 5.9 点/個 | 40 点 |
1連鎖 5連結 | 7.8 個 | 12.8 点/個 | 100 点 ![]() |
1連鎖 6連結 | 8.8 個 | 20.5 点/個 | 180 点 ![]() ![]() |
1連鎖 7連結 | 9.8 個 | 28.6 点/個 | 280 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (4-4) 1色 | 10.8 個 | 7.4 点/個 | 80 点 ![]() |
1連鎖 2組 (4-4) 2色 | 10.8 個 | 22.2 点/個 | 240 点 ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (4-4) 2色 | 10.8 個 | 22.2 点/個 | 240 点 ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (4-4) 2色 | 10.8 個 | 22.2 点/個 | 240 点 ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 8連結 | 10.8 個 | 37 点/個 | 400 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (4-5) 1色 | 11.8 個 | 15.3 点/個 | 180 点 ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (4-5) 2色 | 11.8 個 | 38.1 点/個 | 450 点 ![]() |
1連鎖 9連結 | 11.8 個 | 45.8 点/個 | 540 点 ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (4-6) 1色 | 12.8 個 | 23.4 点/個 | 300 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (5-5) 1色 | 12.8 個 | 31.2 点/個 | 400 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (4-6) 2色 | 12.8 個 | 46.9 点/個 | 600 点 ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 10連結 | 12.8 個 | 54.7 点/個 | 700 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (5-5) 2色 | 12.8 個 | 54.7 点/個 | 700 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 | 13.6 個 | 26.5 点/個 | 360 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (4-7) 1色 | 13.8 個 | 31.9 点/個 | 440 点 ![]() |
1連鎖 2組 (5-6) 1色 | 13.8 個 | 39.9 点/個 | 550 点 ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (4-7) 2色 | 13.8 個 | 55.8 点/個 | 770 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (5-6) 2色 | 13.8 個 | 63.8 点/個 | 880 点 ![]() ![]() |
1連鎖 11連結 | 13.8 個 | 79.7 点/個 | 1100 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 5連結 | 14.6 個 | 37 点/個 | 540 点 ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (4-8) 1色 | 14.8 個 | 40.5 点/個 | 600 点 ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (6-6) 1色 | 14.8 個 | 48.6 点/個 | 720 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (4-8) 2色 | 14.8 個 | 64.9 点/個 | 960 点 ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (6-6) 2色 | 14.8 個 | 73 点/個 | 1080 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 6連結 | 15.6 個 | 44.9 点/個 | 700 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (4-9) 1色 | 15.8 個 | 49.4 点/個 | 780 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (6-7) 1色 | 15.8 個 | 57.6 点/個 | 910 点 ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (4-9) 2色 | 15.8 個 | 74.1 点/個 | 1170 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (6-7) 2色 | 15.8 個 | 82.3 点/個 | 1300 点 ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 7連結 | 16.6 個 | 53 点/個 | 880 点 ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (4-10) 1色 | 16.8 個 | 58.3 点/個 | 980 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (7-7) 1色 | 16.8 個 | 66.7 点/個 | 1120 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (4-10) 2色 | 16.8 個 | 83.3 点/個 | 1400 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (7-7) 2色 | 16.8 個 | 91.7 点/個 | 1540 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (4-4) 1色 | 17.6 個 | 38.6 点/個 | 680 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (4-4) 2色 | 17.6 個 | 52.3 点/個 | 920 点 ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (4-4) 2色 | 17.6 個 | 52.3 点/個 | 920 点 ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (4-4) 2色 | 17.6 個 | 52.3 点/個 | 920 点 ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 8連結 | 17.6 個 | 61.4 点/個 | 1080 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (7-8) 1色 | 17.8 個 | 75.8 点/個 | 1350 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (4-11) 1色 | 17.8 個 | 84.3 点/個 | 1500 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (7-8) 2色 | 17.8 個 | 101.1 点/個 | 1800 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (4-11) 2色 | 17.8 個 | 109.6 点/個 | 1950 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (4-5) 1色 | 18.6 個 | 50.5 点/個 | 940 点 ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (4-5) 2色 | 18.6 個 | 65.1 点/個 | 1210 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 9連結 | 18.6 個 | 69.9 点/個 | 1300 点 ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (8-8) 1色 | 18.8 個 | 85.1 点/個 | 1600 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (4-12) 1色 | 18.8 個 | 85.1 点/個 | 1600 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (5-11) 1色 | 18.8 個 | 102.1 点/個 | 1920 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (8-8) 2色 | 18.8 個 | 110.6 点/個 | 2080 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (4-12) 2色 | 18.8 個 | 110.6 点/個 | 2080 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (5-11) 2色 | 18.8 個 | 127.7 点/個 | 2400 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (4-6) 1色 | 19.6 個 | 58.2 点/個 | 1140 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (5-5) 1色 | 19.6 個 | 63.3 点/個 | 1240 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (4-6) 2色 | 19.6 個 | 73.5 点/個 | 1440 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 10連結 | 19.6 個 | 78.6 点/個 | 1540 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (5-5) 2色 | 19.6 個 | 78.6 点/個 | 1540 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (8-9) 1色 | 19.8 個 | 94.4 点/個 | 1870 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (5-12) 1色 | 19.8 個 | 103 点/個 | 2040 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (6-11) 1色 | 19.8 個 | 111.6 点/個 | 2210 点 ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (8-9) 2色 | 19.8 個 | 120.2 点/個 | 2380 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (5-12) 2色 | 19.8 個 | 128.8 点/個 | 2550 点 ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (6-11) 2色 | 19.8 個 | 137.4 点/個 | 2720 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連鎖 | 20.4 個 | 49 点/個 | 1000 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (4-7) 1色 | 20.6 個 | 66 点/個 | 1360 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (5-6) 1色 | 20.6 個 | 71.4 点/個 | 1470 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (4-7) 2色 | 20.6 個 | 82 点/個 | 1690 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (5-6) 2色 | 20.6 個 | 87.4 点/個 | 1800 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 11連結 | 20.6 個 | 98.1 点/個 | 2020 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (9-9) 1色 | 20.8 個 | 103.8 点/個 | 2160 点 ![]() |
1連鎖 2組 (6-12) 1色 | 20.8 個 | 112.5 点/個 | 2340 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (7-11) 1色 | 20.8 個 | 121.2 点/個 | 2520 点 ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (9-9) 2色 | 20.8 個 | 129.8 点/個 | 2700 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (6-12) 2色 | 20.8 個 | 138.5 点/個 | 2880 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (7-11) 2色 | 20.8 個 | 147.1 点/個 | 3060 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連鎖 5連結 | 21.4 個 | 58.9 点/個 | 1260 点 ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 3組 (4-4-4) 2色 | 21.6 個 | 63 点/個 | 1360 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (4-8) 1色 | 21.6 個 | 74.1 点/個 | 1600 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 3組 (4-4-4) 3色 | 21.6 個 | 79.6 点/個 | 1720 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 3組 (4-4-4) 3色 | 21.6 個 | 79.6 点/個 | 1720 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (6-6) 1色 | 21.6 個 | 79.6 点/個 | 1720 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (4-8) 2色 | 21.6 個 | 90.7 点/個 | 1960 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (6-6) 2色 | 21.6 個 | 96.3 点/個 | 2080 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 12連結 | 21.6 個 | 101.9 点/個 | 2200 点 ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (9-10) 1色 | 21.8 個 | 113.3 点/個 | 2470 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (7-12) 1色 | 21.8 個 | 122 点/個 | 2660 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (8-11) 1色 | 21.8 個 | 130.7 点/個 | 2850 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (9-10) 2色 | 21.8 個 | 139.4 点/個 | 3040 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (7-12) 2色 | 21.8 個 | 148.2 点/個 | 3230 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (8-11) 2色 | 21.8 個 | 156.9 点/個 | 3420 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連鎖 6連結 | 22.4 個 | 67 点/個 | 1500 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 3組 (4-4-5) 2色 | 22.6 個 | 76.5 点/個 | 1730 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (4-9) 1色 | 22.6 個 | 82.3 点/個 | 1860 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (6-7) 1色 | 22.6 個 | 88.1 点/個 | 1990 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 3組 (4-4-5) 3色 | 22.6 個 | 93.8 点/個 | 2120 点 ![]() |
2連鎖 2組 (4-9) 2色 | 22.6 個 | 99.6 点/個 | 2250 点 ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (6-7) 2色 | 22.6 個 | 105.3 点/個 | 2380 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (8-12) 1色 | 22.8 個 | 131.6 点/個 | 3000 点 ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (9-11) 1色 | 22.8 個 | 140.4 点/個 | 3200 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (8-12) 2色 | 22.8 個 | 157.9 点/個 | 3600 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (9-11) 2色 | 22.8 個 | 166.7 点/個 | 3800 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連鎖 7連結 | 23.4 個 | 75.2 点/個 | 1760 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 3組 (4-4-6) 2色 | 23.6 個 | 84.7 点/個 | 2000 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (4-10) 1色 | 23.6 個 | 90.7 点/個 | 2140 点 ![]() |
2連鎖 3組 (4-5-5) 2色 | 23.6 個 | 90.7 点/個 | 2140 点 ![]() |
2連鎖 2組 (7-7) 1色 | 23.6 個 | 96.6 点/個 | 2280 点 ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 3組 (4-4-6) 3色 | 23.6 個 | 102.5 点/個 | 2420 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (4-10) 2色 | 23.6 個 | 108.5 点/個 | 2560 点 ![]() ![]() |
2連鎖 3組 (4-5-5) 3色 | 23.6 個 | 108.5 点/個 | 2560 点 ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (7-7) 2色 | 23.6 個 | 114.4 点/個 | 2700 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (9-12) 1色 | 23.8 個 | 141.2 点/個 | 3360 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
1連鎖 2組 (9-12) 2色 | 23.8 個 | 167.6 点/個 | 3990 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連鎖 2組 (4-4) 1色 | 24.4 個 | 67.2 点/個 | 1640 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連鎖 2組 (4-4) 2色 | 24.4 個 | 77 点/個 | 1880 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連鎖 2組 (4-4) 2色 | 24.4 個 | 77 点/個 | 1880 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連鎖 2組 (4-4) 2色 | 24.4 個 | 77 点/個 | 1880 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連鎖 8連結 | 24.4 個 | 83.6 点/個 | 2040 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 3組 (4-4-7) 2色 | 24.6 個 | 93.1 点/個 | 2290 点 ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (7-8) 1色 | 24.6 個 | 105.3 点/個 | 2590 点 ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 3組 (5-5-5) 2色 | 24.6 個 | 105.3 点/個 | 2590 点 ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (4-11) 1色 | 24.6 個 | 111.4 点/個 | 2740 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 3組 (4-4-7) 3色 | 24.6 個 | 111.4 点/個 | 2740 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (7-8) 2色 | 24.6 個 | 123.6 点/個 | 3040 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 3組 (5-5-5) 3色 | 24.6 個 | 123.6 点/個 | 3040 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (4-11) 2色 | 24.6 個 | 129.7 点/個 | 3190 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連鎖 2組 (4-5) 1色 | 25.4 個 | 78 点/個 | 1980 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連鎖 2組 (4-5) 2色 | 25.4 個 | 88.6 点/個 | 2250 点 ![]() ![]() ![]() |
3連鎖 9連結 | 25.4 個 | 92.1 点/個 | 2340 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 4組 (4-4-4-4) 2色 | 25.6 個 | 70.3 点/個 | 1800 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 4組 (4-4-4-4) 3色 | 25.6 個 | 89.1 点/個 | 2280 点 ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 3組 (4-4-8) 2色 | 25.6 個 | 101.6 点/個 | 2600 点 ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 3組 (4-6-6) 2色 | 25.6 個 | 107.8 点/個 | 2760 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (8-8) 1色 | 25.6 個 | 114.1 点/個 | 2920 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (4-12) 1色 | 25.6 個 | 114.1 点/個 | 2920 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 3組 (5-5-6) 2色 | 25.6 個 | 114.1 点/個 | 2920 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 3組 (4-4-8) 3色 | 25.6 個 | 120.3 点/個 | 3080 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 4組 (4-4-4-4) 4色 | 25.6 個 | 126.6 点/個 | 3240 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (5-11) 1色 | 25.6 個 | 126.6 点/個 | 3240 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 3組 (4-6-6) 3色 | 25.6 個 | 126.6 点/個 | 3240 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (8-8) 2色 | 25.6 個 | 132.8 点/個 | 3400 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (4-12) 2色 | 25.6 個 | 132.8 点/個 | 3400 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 3組 (5-5-6) 3色 | 25.6 個 | 132.8 点/個 | 3400 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (5-11) 2色 | 25.6 個 | 145.3 点/個 | 3720 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連鎖 2組 (4-6) 1色 | 26.4 個 | 85.6 点/個 | 2260 点 ![]() ![]() ![]() |
3連鎖 2組 (5-5) 1色 | 26.4 個 | 89.4 点/個 | 2360 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連鎖 2組 (4-6) 2色 | 26.4 個 | 97 点/個 | 2560 点 ![]() ![]() |
3連鎖 10連結 | 26.4 個 | 100.8 点/個 | 2660 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連鎖 2組 (5-5) 2色 | 26.4 個 | 100.8 点/個 | 2660 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 4組 (4-4-4-5) 2色 | 26.6 個 | 84.6 点/個 | 2250 点 ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 4組 (4-4-4-5) 3色 | 26.6 個 | 103.8 点/個 | 2760 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 3組 (4-4-9) 2色 | 26.6 個 | 110.2 点/個 | 2930 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (8-9) 1色 | 26.6 個 | 122.9 点/個 | 3270 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 3組 (5-6-6) 2色 | 26.6 個 | 122.9 点/個 | 3270 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (5-12) 1色 | 26.6 個 | 129.3 点/個 | 3440 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 3組 (4-4-9) 3色 | 26.6 個 | 129.3 点/個 | 3440 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (6-11) 1色 | 26.6 個 | 135.7 点/個 | 3610 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (8-9) 2色 | 26.6 個 | 142.1 点/個 | 3780 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 3組 (5-6-6) 3色 | 26.6 個 | 142.1 点/個 | 3780 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 4組 (4-4-4-5) 4色 | 26.6 個 | 142.1 点/個 | 3780 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (5-12) 2色 | 26.6 個 | 148.5 点/個 | 3950 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (6-11) 2色 | 26.6 個 | 154.9 点/個 | 4120 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4連鎖 | 27.2 個 | 83.8 点/個 | 2280 点 ![]() ![]() ![]() |
3連鎖 2組 (4-7) 1色 | 27.4 個 | 93.4 点/個 | 2560 点 ![]() ![]() |
3連鎖 2組 (5-6) 1色 | 27.4 個 | 97.4 点/個 | 2670 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連鎖 2組 (4-7) 2色 | 27.4 個 | 105.5 点/個 | 2890 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連鎖 2組 (5-6) 2色 | 27.4 個 | 109.5 点/個 | 3000 点 ![]() ![]() ![]() |
3連鎖 11連結 | 27.4 個 | 117.5 点/個 | 3220 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 4組 (4-4-4-6) 2色 | 27.6 個 | 92.8 点/個 | 2560 点 ![]() ![]() |
2連鎖 4組 (4-4-5-5) 2色 | 27.6 個 | 99.3 点/個 | 2740 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 4組 (4-4-4-6) 3色 | 27.6 個 | 112.3 点/個 | 3100 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 3組 (4-4-10) 2色 | 27.6 個 | 118.8 点/個 | 3280 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 4組 (4-4-5-5) 3色 | 27.6 個 | 118.8 点/個 | 3280 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 3組 (4-7-7) 2色 | 27.6 個 | 125.4 点/個 | 3460 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (9-9) 1色 | 27.6 個 | 131.9 点/個 | 3640 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 3組 (6-6-6) 2色 | 27.6 個 | 131.9 点/個 | 3640 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (6-12) 1色 | 27.6 個 | 138.4 点/個 | 3820 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 3組 (4-4-10) 3色 | 27.6 個 | 138.4 点/個 | 3820 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (7-11) 1色 | 27.6 個 | 144.9 点/個 | 4000 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 3組 (4-7-7) 3色 | 27.6 個 | 144.9 点/個 | 4000 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (9-9) 2色 | 27.6 個 | 151.4 点/個 | 4180 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 3組 (6-6-6) 3色 | 27.6 個 | 151.4 点/個 | 4180 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 4組 (4-4-4-6) 4色 | 27.6 個 | 151.4 点/個 | 4180 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (6-12) 2色 | 27.6 個 | 158 点/個 | 4360 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 4組 (4-4-5-5) 4色 | 27.6 個 | 158 点/個 | 4360 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (7-11) 2色 | 27.6 個 | 164.5 点/個 | 4540 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4連鎖 5連結 | 28.2 個 | 95.7 点/個 | 2700 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連鎖 3組 (4-4-4) 2色 | 28.4 個 | 93 点/個 | 2640 点 ![]() ![]() ![]() |
3連鎖 2組 (4-8) 1色 | 28.4 個 | 101.4 点/個 | 2880 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連鎖 3組 (4-4-4) 3色 | 28.4 個 | 105.6 点/個 | 3000 点 ![]() ![]() ![]() |
3連鎖 3組 (4-4-4) 3色 | 28.4 個 | 105.6 点/個 | 3000 点 ![]() ![]() ![]() |
3連鎖 2組 (6-6) 1色 | 28.4 個 | 105.6 点/個 | 3000 点 ![]() ![]() ![]() |
3連鎖 2組 (4-8) 2色 | 28.4 個 | 114.1 点/個 | 3240 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連鎖 2組 (6-6) 2色 | 28.4 個 | 118.3 点/個 | 3360 点 ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連鎖 12連結 | 28.4 個 | 122.5 点/個 | 3480 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 4組 (4-4-4-7) 2色 | 28.6 個 | 101 点/個 | 2890 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 4組 (4-5-5-5) 2色 | 28.6 個 | 114.3 点/個 | 3270 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 4組 (4-4-4-7) 3色 | 28.6 個 | 121 点/個 | 3460 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 4組 (4-5-5-5) 3色 | 28.6 個 | 134.3 点/個 | 3840 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (9-10) 1色 | 28.6 個 | 140.9 点/個 | 4030 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 3組 (5-7-7) 2色 | 28.6 個 | 140.9 点/個 | 4030 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 3組 (4-4-11) 2色 | 28.6 個 | 140.9 点/個 | 4030 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (7-12) 1色 | 28.6 個 | 147.6 点/個 | 4220 点 ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (8-11) 1色 | 28.6 個 | 154.2 点/個 | 4410 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (9-10) 2色 | 28.6 個 | 160.8 点/個 | 4600 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 3組 (5-7-7) 3色 | 28.6 個 | 160.8 点/個 | 4600 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 3組 (4-4-11) 3色 | 28.6 個 | 160.8 点/個 | 4600 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 4組 (4-4-4-7) 4色 | 28.6 個 | 160.8 点/個 | 4600 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (7-12) 2色 | 28.6 個 | 167.5 点/個 | 4790 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 2組 (8-11) 2色 | 28.6 個 | 174.1 点/個 | 4980 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2連鎖 4組 (4-5-5-5) 4色 | 28.6 個 | 174.1 点/個 | 4980 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4連鎖 6連結 | 29.2 個 | 106.2 点/個 | 3100 点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
